Dilator Amhairc le Truaill Shúchán
•Úsáidtear é go príomha le haghaidh leathnú cliniciúil na n-othar a bhfuil clocha duáin nó hidrinefróis orthu le haghaidh neifreatóim percutaneous agus ionstraimí máinliachta laparoscópacha chun leathnú agus bunú duchtáin.
•Tá an truaill déanta as ábhar PTEE móide Bi203, a bhfuil in ann stróiceadh (gan aon chomharthaí stróiceadh ná garbhúlacht agus é ag stróiceadh). Cuirtear an truaill faoi bhrú diúltach 40 kPa gan é a leacú agus trasdul réidh ag barr an truaill.
•Tá dromchlaí istigh agus seachtracha an leithleora réidh agus saor ó bhorradh, agus níl aon ghráinneacht míchothrom ar an mballa seachtrach, agus tá trastomhas bharr an leithleora réidh.
•Is féidir fad éifeachtach an chliatháin a shaincheapadh de réir an chustaiméara.
| MÉID Aoine/Sean-Aoine | Truaill OD (mm) | ID Truaill (mm) | Fad an tSlaith L (mm) | OD an leictritheora (mm) | Fad iomlán S (mm) |
| 12Aoine | 4.67 | 4.07 | 120; 150; 180 | 4.00 | 260; 290; 320 |
| 14Aoine | 5.33 | 4.73 | 120; 150; 180 | 4.67 | 260; 290; 320 |
| 16ú hAoine | 6.00 | 5.40 | 120; 150; 180 | 5.33 | 260; 290; 320 |
| 18ú hAoine | 6.67 | 6.07 | 120; 150; 180 | 6.00 | 260; 290; 320 |
| 20ú hAoine | 7.33 | 6.73 | 120; 150; 180 | 6.67 | 260; 290; 320 |
| 22ú hAoine | 8.00 | 7.40 | 120; 150; 180 | 7.33 | 260; 290; 320 |
| 24Aoine | 8.67 | 8.07 | 120; 150; 180 | 8.00 | 260; 290; 320 |
| 26ú hAoine | 9.33 | 8.73 | 120; 150; 180 | 8.67 | 260; 290; 320 |
| 28Ath | 10.00 | 9.40 | 120; 150; 180 | 9.33 | 260; 290; 320 |
中文


